|
Welpen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser E-Wurf ist am 01.12.2009 gefallen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
aus
Chaersiveen Celtic Music 'Celt' und Saoisse Red Nokomis 'Sashi' |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir würden uns sehr über Meldungen von Interessenten freuen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitte beachten Sie, dass unsere Welpen FCI-Papiere bekommen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Namen des E-Wurfs sind diesmal Songtitel, die Kleinen also Popstars! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild anklicken führt zu einer eigenen Bilderseite oder einen größeren Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elterntiere: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celt: HD-A, vWD-, CLAD-, PRA-frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celt ist der Urenkel von Dalriach Auchindoun, der ein Jahr bei uns verbringen durfte, und Pepperstown Polly, eine liebenswerte tolle Hündin, die eine der wenigen Dual Champions ist. Er ist auch der Urenkel von Ardbraccan Gaelic Legend, der bei einer österr. Züchterin zuhause ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sashi: HD-A, vWD-, CLAD-, PRA-frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sashi ist der erklärte Liebling und die Alpha-Hündin in ihrem Rudel, sie hat Mensch und Hund mit einem Augenaufschlag um die Finger gewickelt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedigree der Welpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Namen des E-Wurfs sind diesmal Songtitel, die Kleinen also Popstars! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (voraussichtliche Namen) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Eye Of The Tiger |
|
Rüde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Everlasting Love |
Hündin | vergeben nach Tschechien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Especially For You |
Rüde |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Every Breath You Take |
|
Rüde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Eternal Love |
|
Rüde |
reserviert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Extra Something |
Hündin | vergeben nach Pörtschach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Everybody's Darling |
Hündin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Embraceable You |
|
Rüde |
vergeben nach Tschechien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Everything I Own |
|
Rüde |
reserviert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||